![]() |
型号 | LP-8010 | |
简介、优势 | 整机重1000公斤,结构件加厚,整机性能更稳定 ,加大油泵码大排量,液压系统更强劲 ,加装大灯、机油压力表,使用更安全、放心 。油缸整体锻打活塞杆,进口油封更耐用可靠 。加大柴油箱,工作时间久,外置柴油,加油更方便 | |
尺寸 | 单位 | |
轮距 | mm | 770 |
履带总长 | mm | 2740 |
平台离地间隙 | mm | 380 |
平台尾端回转半径 | mm | 733 |
底盘宽度 | mm | 896 |
履带宽度 | mm | 180 |
履带高度 | mm | 320 |
运输长度 | mm | 2550 |
全车高度 | mm | 1330 |
工作范围 | mm | |
最大地面挖掘半径 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1400 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸载高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
最小回转半径 | mm | 1190 |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 |
推土铲最大倔地深度 | mm | 175 |
性能参数 | ||
整机重量 | kg | 1000 |
标准铲斗容量 | Mm³ | 0.03 |
斗宽 | mm | 380 |
马力 | hp | 20 |
额定功率 | kw | 8.6 |
发动机型号 | 常柴192f | |
保修 | 一年或工作满200小时 | |
爬坡角度 | 。 | 25-30 |
油耗 | L/H | 1.1 |
15型挖掘机
15型挖掘机 2019-1-22 本文被阅读 313 次
上一条:08型挖掘机 | 下一条:17型挖掘机 |